Загальний фонд (січень -жовтень 2017)
ЗВІТ | ||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||
за 10 місяців 2017 р. | ||||||||
коди | ||||||||
Установа | ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради | за ЄДРПОУ | 22566624 | |||||
Територія | смт Мізоч вул. 1 Травня,13 | за КОАТУУ | 5622655400 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Сільські та селищні бюджети | ||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1010 | Дошкільна освіта | ||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 2 856 920,00 | 2 386 900,00 | - | 2 415 269,28 | 2 415 269,28 | |
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 2 856 920,00 | - | - | 2 415 269,28 | 2 415 269,28 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 276 920,00 | - | - | 1 949 519,49 | 1 949 519,49 | |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 865 430,00 | 1 549 100,00 | - | 1 594 133,87 | 1 594 133,87 | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 865 430,00 | - | - | 1 594 133,87 | 1 594 133,87 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 411 490,00 | 341 900,00 | - | 355 385,62 | 355 385,62 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 580 000,00 | - | - | 465 749,79 | 465 749,79 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 219 000,00 | - | - | 203 055,74 | 203 055,74 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 2 000,00 | 1 500,00 | - | - | - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 160 700,00 | 118 000,00 | - | 121 982,21 | 121 982,21 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 12 694,00 | - | - | 11 389,75 | 11 389,75 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 400,00 | - | - | - | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 185 000,00 | 151 000,00 | - | 129 116,55 | 129 116,55 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 11 000,00 | - | - | 4 330,40 | 4 330,40 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 119 000,00 | - | - | 95 477,67 | 95 477,67 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 25 000,00 | - | - | 10 460,48 | 10 460,48 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 30 000,00 | - | - | 18 848,00 | 18 848,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 206,00 | - | - | 205,54 | 205,54 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 206,00 | 206,00 | - | 205,54 | 205,54 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 225 194,00 | X | X | X | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. |
Загальний фонд (2017 рік)
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||
ЗВІТ | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | ||||||||
за 2017 р. | |||||||||
коди | |||||||||
Установа | ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради | за ЄДРПОУ | 22566624 | ||||||
Територія | смт Мізоч вул. 1 Травня,13 | за КОАТУУ | 5622655400 | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Сільські та селищні бюджети | |||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1010 | Дошкільна освіта | |||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 2 936 220,00 | 2 936 220,00 | - | 2 934 464,97 | 2 934 464,97 | - | |
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 2 936 220,00 | - | - | 2 934 464,97 | 2 934 464,97 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 316 997,00 | - | - | 2 316 986,43 | 2 316 986,43 | - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 894 030,00 | 1 894 030,00 | - | 1 894 019,94 | 1 894 019,94 | - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 894 030,00 | - | - | 1 894 019,94 | 1 894 019,94 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 422 967,00 | 422 967,00 | - | 422 966,49 | 422 966,49 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 619 223,00 | - | - | 617 478,54 | 617 478,54 | - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 262 206,00 | - | - | 262 191,84 | 262 191,84 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 144 556,00 | 144 556,00 | - | 144 555,62 | 144 555,62 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 52 694,00 | - | - | 50 966,11 | 50 966,11 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 155 561,00 | 155 561,00 | - | 155 559,43 | 155 559,43 | - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 5 982,00 | - | - | 5 981,60 | 5 981,60 | - | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 117 120,00 | - | - | 117 119,14 | 117 119,14 | - | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 13 611,00 | - | - | 13 610,69 | 13 610,69 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 18 848,00 | - | - | 18 848,00 | 18 848,00 | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 206,00 | - | - | 205,54 | 205,54 | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 206,00 | 206,00 | - | 205,54 | 205,54 | - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 314 900,00 | X | X | X | X | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||
Керівник | О.В. Лищун | ||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
Головний бухгалтер | О.П. Купчик | ||||||||
"12"січня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
Загальний фонд за ІІ квартал 2018р.
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
за ІІ квартал 2018 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради | за ЄДРПОУ | 22566624 | |||||||
Територія | смт Мізоч вул. 1 Травня,13 | за КОАТУУ | 5622655400 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Сільські та селищні бюджети | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 4 056 460,00 | 2 206 525,00 | - | 1 671 629,82 | 1 671 629,82 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 4 056 460,00 | - | - | 1 671 629,82 | 1 671 629,82 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 3 593 107,00 | - | - | 1 419 282,64 | 1 419 282,64 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 2 940 000,00 | 1 550 000,00 | - | 1 151 617,67 | 1 151 617,67 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 940 000,00 | - | - | 1 151 617,67 | 1 151 617,67 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 653 107,00 | 356 307,00 | - | 267 664,97 | 267 664,97 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 463 353,00 | - | - | 252 347,18 | 252 347,18 | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 54 186,00 | - | - | 23 793,31 | 23 793,31 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 4 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 171 949,00 | 96 000,00 | - | 86 149,89 | 86 149,89 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 9 500,00 | - | - | 5 443,02 | 5 443,02 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 6 500,00 | - | - | 2 208,00 | 2 208,00 | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 217 218,00 | 156 718,00 | - | 134 752,96 | 134 752,96 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 11 000,00 | - | - | 4 012,80 | 4 012,80 | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 141 000,00 | - | - | 81 675,77 | 81 675,77 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 24 500,00 | - | - | 8 418,23 | 8 418,23 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 40 718,00 | - | - | 40 646,16 | 40 646,16 | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 45 500,00 | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||