Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
КОДИ | ||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 | |||||
Установа | Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області | за ЄДРПОУ | 22566624 | |||||
Територія | Мізоч | за КОАТУУ | 5622655400 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | |||||
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
||||||||
БАЛАНС | ||||||||
на 01 січня 2020 року | ||||||||
Форма №1-дс | ||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Основні засоби: | 1000 | 776090 | 787435 | |||||
первісна вартість | 1001 | 1663424 | 1718478 | |||||
знос | 1002 | 887334 | 931043 | |||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||
знос | 1012 | - | - | |||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 303893 | 303893 | |||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||
Запаси | 1050 | 105080 | 140803 | |||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1095 | 1185063 | 1232131 | |||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||
Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||
202000000015065985 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 |
за виданими авансами | 1135 | - | - | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 24483 | 20639 | ||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | ||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 24087 | 33483 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 34526 | 85622 | ||
касі | 1161 | - | - | ||
казначействі | 1162 | 34526 | 85622 | ||
установах банків | 1163 | - | - | ||
дорозі | 1164 | - | - | ||
іноземній валюті | 1165 | - | - | ||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | ||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | ||
національній валюті | 1176 | - | - | ||
іноземній валюті | 1177 | - | - | ||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | ||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 83096 | 139744 | ||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 3586 | 12287 | ||
БАЛАНС | 1300 | 1271745 | 1384162 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Внесений капітал | 1400 | 1663424 | 1718478 | ||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | ||
Фінансовий результат | 1420 | -722900 | -663383 | ||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | ||
Резерви | 1440 | - | - | ||
Цільове фінансування | 1450 | 303893 | 303893 | ||
Усього за розділом І | 1495 | 1244417 | 1358988 | ||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
Довгострокові зобов’язання: | |||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | ||
за кредитами | 1510 | - | - | ||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | ||
Поточні зобов’язання: | |||||
за платежами до бюджету | 1540 | - | 4025 | ||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | ||
за кредитами | 1550 | - | - | ||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | ||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 19709 | 16614 | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 4774 | - | ||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | ||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 2845 | 4535 | ||
за цінними паперами | 1576 | - | - | ||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 27328 | 25174 | ||
202000000015065985 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 |
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | ||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
БАЛАНС | 1800 | 1271745 | 1384162 | ||
Керівник (посадова особа) | Сидорчук ЛВ | ||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Купчик ОП | ||||